2021 MotoGP Qatar Qualifying Results (Session 2 combined)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 1:52.772 |
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:53.038 |
3 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 1:53.088 |
4 | Valentino Rossi | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:53.114 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati | 1:53.215 |
6 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 1:53.286 |
7 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1:53.313 |
8 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:53.315 |
9 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:53.490 |
10 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:53.682 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:53.721 |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda | Honda | 1:53.930 |
13 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama Racing | Ducati | 1:53.733 |
14 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 1:53.840 |
15 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:53.915 |
16 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 1:53.958 |
17 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda | 1:53.995 |
18 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1:54.122 |
19 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:54.240 |
20 | Danilo Petrucci | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1:54.443 |
21 | Iker Lecuona | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1:54.627 |
22 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:55.183 |
2021 MotoGP Qatar Qualifying Results (Session 1)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 1:53.577 |
2 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:53.728 |
3 | Enea Bastianini | Avintia Esponsorama Racing | Ducati | 1:53.733 |
4 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 1:53.840 |
5 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:53.915 |
6 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 1:53.958 |
7 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda | 1:53.995 |
8 | Luca Marini | SKY VR46 Avintia | Ducati | 1:54.122 |
9 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:54.240 |
10 | Danilo Petrucci | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1:54.443 |
11 | Iker Lecuona | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 1:54.627 |
12 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1:55.183 |