MotoGP Misano Qualifying Results 2019 Session 2 (Combined)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:32.265 |
2 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:32.560 |
3 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1:32.571 |
4 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1:32.710 |
5 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:32.742 |
6 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1:33.038 |
7 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:33.079 |
8 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:33.123 |
9 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 1:33.265 |
10 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:33.431 |
11 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1:33.449 |
12 | Michele Pirro | BARNI Racing | Ducati Panigale V4 R | 1:33.461 |
13 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:33.488 |
14 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 1:33.516 |
15 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:33.522 |
16 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:33.571 |
17 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1:33.630 |
18 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:33.777 |
19 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:34.162 |
20 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:34.322 |
21 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:34.401 |
22 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:34.904 |
DNS | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | – – – – |
MotoGP Misano Qualifying Results 2019 Session 1
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:33.147 |
2 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1:33.485 |
3 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:33.488 |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 1:33.516 |
5 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:33.522 |
6 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:33.571 |
7 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1:33.630 |
8 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:33.777 |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:34.162 |
10 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:34.322 |
11 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:34.401 |
12 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:34.904 |
DNS | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | – – – – |