MotoGP Red Bull Ring Austria Qualifying Results 2019 (Session 2 Combined)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:23.027 |
2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1:23.461 |
3 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1:23.515 |
4 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:23.523 |
5 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:23.652 |
6 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 1:23.669 |
7 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 1:23.681 |
8 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:23.688 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 1:23.754 |
10 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1:23.817 |
11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:23.866 |
12 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1:23.964 |
13 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:24.130 |
14 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1:24.270 |
15 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:24.389 |
16 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:24.392 |
17 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:24.423 |
18 | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:24.526 |
19 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:24.749 |
20 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:24.759 |
21 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:25.020 |
MotoGP Red Bull Ring Austria Qualifying Results 2019 (Session 1)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 1:23.829 |
2 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 1:23.928 |
3 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:24.130 |
4 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 1:24.270 |
5 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:24.389 |
6 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1:24.392 |
7 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 1:24.423 |
8 | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:24.526 |
9 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 1:24.749 |
10 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:24.759 |
11 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 1:25.020 |