MotoGP Thailand Race Results 2019
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 39:36.223 |
2 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 0.171 |
3 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 1.380 |
4 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | Ducati | 11.218 |
5 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 11.449 |
6 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 14.466 |
7 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 18.729 |
8 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 19.162 |
9 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 23.425 |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 29.423 |
11 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 30.103 |
12 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 33.216 |
13 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 35.667 |
14 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 39.736 |
15 | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 40.038 |
16 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 40.136 |
17 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 44.589 |
18 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | Honda RC213V | 54.723 |
19 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 56.012 |
20 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:01.431 |
DNF | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 9 LAPS |
DNF | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 23 LAPS |
