MotoGP Results
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | Ducati | 42:36.902 |
2 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 0.023 |
3 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 0.320 |
4 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 0.457 |
5 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 0.600 |
6 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 2.320 |
7 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 2.481 |
8 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 5.088 |
9 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 7.406 |
10 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 9.636 |
11 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 9.647 |
12 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 12.774 |
13 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | Honda RC213V | 14.307 |
14 | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 14.349 |
15 | Johann Zarco | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 15.093 |
16 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 15.905 |
17 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 16.377 |
18 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 22.972 |
19 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 23.039 |
20 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 43.242 |
21 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | Aprilia RS-GP | 2 LAPS |
22 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 10 LAPS |
23 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 13 LAPS |
Moto2
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Lorenzo Baldassarri | FlexBox HP 40 | Kalex | 39:56.109 |
2 | Thomas Luthi | Dynavolt Intact GP | Kalex | 0.026 |
3 | Marcel Schrotter | Dynavolt Intact GP | Kalex | 2.123 |
4 | Remy Gardner | ONEXOX TKKR SAG | Kalex | 2.125 |
5 | Augusto Fernandez | FlexBox HP 40 | Kalex | 2.305 |
6 | Sam Lowes | Federal Oil Gresini Moto2 | Kalex | 3.334 |
7 | Alex Marquez | EG 0.0 Marc VDS | Kalex | 5.018 |
8 | Luca Marini | SKY Racing Team VR46 | Kalex | 7.336 |
9 | Enea Bastianini | Italtrans Racing | Kalex | 12.949 |
10 | Xavi Vierge | EG 0.0 Marc VDS | Kalex | 13.865 |
11 | Fabio Di Giannantonio | +Ego Speed Up | Speed Up | 15.525 |
12 | Brad Binder | Red Bull KTM AJO | KTM | 16.591 |
13 | Andrea Locatelli | Italtrans Racing | Kalex | 18.667 |
14 | Jesko Raffin | NTS RW Racing GP | NTS | 18.916 |
15 | Jorge Martin | Red Bull KTM AJO | KTM | 22.771 |
16 | Bo Bendsneyder | NTS RW Racing GP | NTS | 22.822 |
17 | Khairul Idham Pawi | Petronas Sprinta Racing | Kalex | 23.978 |
18 | Dominique Aegerter | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Augusta | 26.904 |
19 | Simone Corsi | Tasca Racing Scuderia Moto2 | Kalex | 27.030 |
20 | Stefano Manzi | MV Agusta Idealavoro Forward | MV Augusta | 40.274 |
21 | Lukas Tulovic | Kiefer Racing | KTM | 43.003 |
22 | Joe Roberts | American Racing KTM | KTM | 44.212 |
23 | Philipp Oettl | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 47.657 |
24 | Dimas Ekky Pratama | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 57.596 |
25 | Xavi Cardelus | Sama Qatar – Angel Nieto | KTM | 1:18.749 |
26 | Marco Bezzecchi | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1:35.817 |
27 | Tetsuta Nagashima | ONEXOX TKKR SAG | Kalex | 18 LAPS |
28 | Jake Dixon | Sama Qatar – Angel Nieto | KTM | 18 LAPS |
29 | Somkiat Chantra | Idemitsu Honda Team Asia | Kalex | 19 LAPS |
30 | Jorge Navarro | +Ego Speed Up | Speed Up | 0 LAPS |
31 | Nicolo Bulega | Sky Racing Team VR46 | Kalex | 0 LAPS |
32 | Iker Lecuona | American Racing KTM | KTM | 0 LAPS |
Moto3
Pos. | Rider | Team | Bike | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Kaito Toba | Honda Team Asia | Honda | 38:08.887 |
2 | Lorenzo Dalla Porta | Leopard Racing | Honda | 0.053 |
3 | Aron Canet | Sterilgarda Max Racing | KTM | 0.174 |
4 | Marcos Ramirez | Leopard Racing | Honda | 0.505 |
5 | Celestino Vietti | SKY Racing Team VR46 | KTM | 0.584 |
6 | Albert Arenas | Sama Qatar – Angel Nieto | KTM | 0.818 |
7 | Raul Fernandez | Sama Qatar – Angel Nieto | KTM | 0.846 |
8 | Niccolo Antonelli | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0.850 |
9 | Romano Fenati | Snipers | Honda | 0.890 |
10 | Jakub Kornfeil | Redox PrüstelGP | KTM | 0.903 |
11 | Ai Ogura | Honda Team Asia | Honda | 0.956 |
12 | Alonso Lopez | Estrella Galicia 0.0 | Honda | 1.755 |
13 | John McPhee | Petronas Sprinta Racing | Honda | 1.849 |
14 | Andrea Migno | Bester Capital Dubai | KTM | 3.450 |
15 | Gabriel Rodrigo | Kömmerling Gresini Moto3 | KTM | 3.514 |
16 | Tony Arbolino | Snipers | Honda | 4.201 |
17 | Vicente Perez | Reale Avintia Academy 77 | KTM | 4.267 |
18 | Can Oncu | Red Bull KTM Ajo | KTM | 26.272 |
19 | Kazuki Masaki | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 31.779 |
20 | Ryusei Yamanaka | Estrella Galicia 0,0 | Honda | 31.820 |
21 | Filip Salac | Redox PrüstelGP | KTM | 31.943 |
22 | Riccardo Rossi | Kömmerling Gresini Moto3 | Honda | 31.979 |
23 | Makar Yurchenko | BOE Skull Rider Mugen Race | KTM | 1:23.259 |
24 | Tom Booth-Amos | CIP Green Power | Honda | 3 LAPS |
25 | Tatsuki Suzuki | SIC58 Squadra Corse | Honda | 14 LAPS |
26 | Dennis Foggia | SKY Racing Team VR46 | KTM | 14 LAPS |
27 | Darryn Binder | CIP Green Power | KTM | 17 LAPS |
28 | Ayumu Sasaki | Petronas Sprinta Racing | Honda | 0 LAPS |
29 | Jaume Masia | Bester Capital Dubai | KTM | 0 LAPS |