MotoGP Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 102 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 98 |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati | 94 |
4 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 69 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati | 62 |
6 | Johann Zarco | Pramac Racing | Ducati | 62 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 56 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 56 |
9 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 56 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 54 |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 43 |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda | Honda | 40 |
13 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 33 |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 30 |
15 | Jorge Martin | Pramac Racing | Ducati | 28 |
16 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 21 |
17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 19 |
18 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 19 |
19 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | Honda | 18 |
20 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 8 |
21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 6 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati | 3 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 3 |
24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 0 |
25 | Stefan Bradl | HRC | Honda | 0 |
26 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
Moto2 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing | Kalex | 108 |
2 | Ai Ogura | Idemitsu Honda Asia | Kalex | 92 |
3 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 89 |
4 | Tony Arbolino | ELF Marc VDS Racing | Kalex | 70 |
5 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 69 |
6 | Joe Roberts | Italtrans Racing | Kalex | 66 |
7 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 61 |
8 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 57 |
9 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 52 |
10 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 36 |
11 | Sam Lowes | ELF Marc VDS Racing | Kalex | 35 |
12 | Jake Dixon | Autosolar GASGAS Aspar | Kalex | 32 |
13 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 31 |
14 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 29 |
15 | Albert Arenas | Autosolar GASGAS Aspar | Kalex | 29 |
16 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 21 |
17 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 20 |
18 | Fermín Aldeguer | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 18 |
19 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 15 |
20 | Stefano Manzi | Polpetta Zee Racing | Kalex | 9 |
21 | Romano Fenati | Lightech Speed Up | Boscoscuro | 7 |
22 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 6 |
23 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 6 |
24 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing | Kalex | 5 |
25 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward | MV Agusta | 5 |
26 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 5 |
27 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 4 |
28 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 3 |
29 | Simone Corsi | MV Agusta Forward | MV Agusta | 0 |
30 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 0 |
31 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing | Kalex | 0 |
32 | Alonso Lopez | Doesn’t want to say | Boscoscuro | 0 |
Moto3 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Garcia | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 112 |
2 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 95 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 95 |
4 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 89 |
5 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 75 |
6 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 70 |
7 | Andrea Migno | Rivacold Snipers | Honda | 58 |
8 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PrustelGP | CFMOTO | 52 |
9 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 38 |
10 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 37 |
11 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 37 |
12 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 34 |
13 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 32 |
14 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 32 |
15 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 28 |
16 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 15 |
17 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 14 |
18 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | KTM | 14 |
19 | Scott Ogden | VisionTrack Racing | Honda | 14 |
20 | Elia Bartolini | QJMOTOR Avintia Racing | KTM | 13 |
21 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | KTM | 8 |
22 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 7 |
23 | Matteo Bertelle | QJMOTOR Avintia Racing | KTM | 6 |
24 | Lorenzo Fellon | Sic58 Squadra Corse | Honda | 3 |
25 | Mario Suryo Aji | Honda Asia | Honda | 2 |
26 | Taiyo Furusato | Honda Asia | Honda | 0 |
27 | Ana Carrasco | BOE SKX | KTM | 0 |
28 | David Salvador | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 0 |
29 | Gerard Riu Male | BOE SKX | KTM | 0 |
30 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing | Honda | 0 |
31 | Alberto Surra | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
32 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
33 | Syarifuddin Azman | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
34 | David Alonso | GASGAS Aspar | GASGAS | 0 |
WorldSBK WSBK Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 91 |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 84 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 64 |
4 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 35 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 34 |
6 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 34 |
7 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 28 |
8 | Garrett Gerloff | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 25 |
9 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 23 |
10 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 20 |
11 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 15 |
12 | Philipp Oettl | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 15 |
13 | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 10 |
14 | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 9 |
15 | Scott Redding | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 8 |
16 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 8 |
17 | Christophe Ponsson | Gil Motor Sport – Yamaha | Yamaha YZF R1 | 4 |
18 | Luca Bernardi | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 4 |
19 | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | 4 |
20 | Michael van der Mark | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 3 |
MotoAmerica Medallia Superbike Points 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Petrucci | Warhorse HSBK Racing Ducati NYC | Ducati Panigale V4 R | 75 |
2 | Mathew Scholtz | Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 60 |
3 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 49 |
4 | Hector Barbera | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 46 |
5 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 42 |
6 | Jake Gagne | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 41 |
7 | Jake Lewis | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 36 |
8 | Corey Alexander | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 28 |
9 | Travis Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 28 |
10 | Kyle Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 26 |
11 | Ashton Yates | Scheibe Racing | BMW S 1000 RR | 24 |
12 | David Anthony | ADR Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 20 |
13 | Hayden Gillim | Disrupt Racing | Suzuki GSX-R1000 | 19 |
14 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 13 |
15 | Geoff May | VisionWheel/DiscountTire/KWS | Honda CBR1000 RR-R | 12 |
16 | Michael Gilbert | Michael Gilbert Racing | Suzuki GSX-R1000 | 11 |
17 | Ezra Beaubier | Motorsport Exotica Orange Cat BST Racing | BMW M 1000 RR | 8 |
18 | Maximiliano Gerardo | PDR Motorsports | Kawasaki ZX-10RR | 5 |
19 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 5 |
20 | Danilo Lewis | Tecfil Racing | BMW S 1000 RR | 5 |
21 | Brandon Paasch | Altus Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 3 |
22 | Hunter Dunham | Hunter Dunham Racing | Yamaha YZF-R1 | 2 |
23 | Jeremy Coffey | Triple M | Suzuki GSX-R1000 | 1 |
24 | Mathew Cunha | OC Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
25 | Jeffrey Purk | Legacy Dental/Poly Evolution | Yamaha YZF-R1 | 0 |
26 | Sean Thomas | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
27 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
28 | Steven Shakespeare | 3D Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0 |