MotoGP Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 265 |
2 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 248 |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati | 219 |
4 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 212 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati | 189 |
6 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 188 |
7 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 173 |
8 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 166 |
9 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 152 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 149 |
11 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 122 |
12 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 113 |
13 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 120 |
14 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 111 |
15 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 87 |
16 | Pol Espargaro | Repsol Honda | Honda | 56 |
17 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 50 |
18 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 48 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 42 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati | 24 |
21 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 15 |
22 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 14 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 13 |
24 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 12 |
25 | Cal Crutchlow | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 10 |
26 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda | 2 |
27 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 0 |
28 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
29 | Tetsuta Nagashima | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 0 |
30 | Danilo Petrucci | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 |
31 | Kazuki Watanabe | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 0 |
Moto2 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 271.5 |
2 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 242 |
3 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 200 |
4 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 191.5 |
5 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 177 |
6 | Jake Dixon | Inde GASGAS Aspar | Kalex | 168.5 |
7 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing | Kalex | 165 |
8 | Alonso Lopez | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 155.5 |
9 | Joe Roberts | Italtrans Racing | Kalex | 131 |
10 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 128 |
11 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 123.5 |
12 | Albert Arenas | Inde GASGAS Aspar | Kalex | 90 |
13 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 87 |
14 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 83 |
15 | Fermín Aldeguer | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 80 |
16 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 76 |
17 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 73 |
18 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 72 |
19 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 55 |
20 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 45 |
21 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 30 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing | Kalex | 21 |
23 | Stefano Manzi | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 9 |
24 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 9 |
25 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 7.5 |
26 | Senna Agius | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 7 |
27 | Romano Fenati | Beta Tools Speed Up | Boscoscuro | 7 |
28 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 6 |
29 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 5.5 |
30 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 5 |
31 | Borja Gomez | Flexbox HP40 | Kalex | 4 |
32 | Taiga Hada | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 3.5 |
33 | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar | Kalex | 1 |
34 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 0 |
35 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
36 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing | Kalex | 0 |
37 | Alex Escrig | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
38 | Kasma Kasmayudin | Petronas MIE Racing RW | Kalex | 0 |
39 | Rory Skinner | American Racing | Kalex | 0 |
40 | Alex Toledo | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
41 | Azroy Anuar | RW Racing GP | Kalex | 0 |
42 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
Moto3 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Izan Guevara | Valresa GASGAS Aspar | GASGAS | 319 |
2 | Sergio Garcia | Valresa GASGAS Aspar | GASGAS | 257 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 246 |
4 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 238 |
5 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 200 |
6 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 177 |
7 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 130 |
8 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 112 |
9 | Andrea Migno | Rivacold Snipers | Honda | 103 |
10 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 103 |
11 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 102 |
12 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 94 |
13 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | 93 |
14 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 87 |
15 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 87 |
16 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 83 |
17 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | KTM | 73 |
18 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | KTM | 64 |
19 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 63 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 51 |
21 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 36 |
22 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing | KTM | 27 |
23 | Scott Ogden | VisionTrack Racing | Honda | 21 |
24 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing | KTM | 16 |
25 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 11 |
26 | Mario Suryo Aji | Honda Asia | Honda | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Honda Asia | Honda | 2 |
28 | Syarifuddin Azman | VisionTrack Racing | Honda | 0 |
29 | Nicola Carraro | QJMotor Avintia Racing | KTM | 0 |
30 | Alberto Surra | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
31 | David Salvador | Angeluss MTA | KTM | 0 |
32 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | KTM | 0 |
33 | Filippo Farioli | GASGAS Aspar | GASGAS | 0 |
34 | Vicente Perez | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
35 | Luca Lunetta | QJMotor Avintia Racing | KTM | 0 |
36 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing | Honda | 0 |
37 | Gerard Riu Male | BOE Motorsports | KTM | 0 |
38 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
39 | Marc Garcia | CIP Green Power | KTM | 0 |
40 | Harrison Voight | SIC58 Squadra Corse | Honda | 0 |
41 | David Almansa | Finetwork BOE Motorsports | KTM | 0 |
42 | Alessandro Morosi | MT Helmets – MSI | KTM | 0 |
43 | Maria Herrera | Angeluss MTA | KTM | 0 |
44 | David Alonso | Valresa GASGAS Aspar | GASGAS | 0 |
WorldSBK WSBK Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 601 |
2 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 529 |
3 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 502 |
4 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 293 |
5 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 274 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 272 |
7 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 244 |
8 | Scott Redding | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 204 |
9 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 189 |
10 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 164 |
11 | Garrett Gerloff | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 142 |
12 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 125 |
13 | Philipp Oettl | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 85 |
14 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 61 |
15 | Michael van der Mark | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 46 |
16 | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 36 |
17 | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | 36 |
18 | Luca Bernardi | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 35 |
19 | Xavi Fores | GoEleven | Ducati Panigale V4R | 33 |
20 | Kohta Nozane | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 15 |
21 | Tetsuta Nagashima | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 13 |
22 | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 10 |
23 | Hafizh Syahrin | MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 10 |
24 | Christophe Ponsson | Gil Motor Sport – Yamaha | Yamaha YZF R1 | 9 |
25 | Kyle Smith | TPR Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4 |
26 | Leon Haslam | TPR Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4 |
27 | Oliver Konig | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 3 |
28 | Tarran Mackenzie | McAMS Yamaha | Yamaha YZF R1 | 3 |
29 | Leandro Mercado | MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 3 |
30 | Peter Hickman | FHO Racing | BMW M1000RR | 2 |
31 | Jake Gagne | Attack Performance Yamaha Racing | Yamaha YZF-R1 | 1 |
MotoAmerica Medallia Superbike Points 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jake Gagne | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 376 |
2 | Danilo Petrucci | Warhorse HSBK Racing Ducati NYC | Ducati Panigale V4 R | 356 |
3 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 304 |
4 | Mathew Scholtz | Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 286 |
5 | Hector Barbera | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 190 |
6 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 170 |
7 | Jake Lewis | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 144 |
8 | Hayden Gillim | Disrupt Racing | Suzuki GSX-R1000 | 132 |
9 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 127 |
10 | Ashton Yates | Scheibe Racing | BMW S 1000 RR | 119 |
11 | Corey Alexander | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 84 |
12 | Travis Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 83 |
13 | David Anthony | ADR Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 77 |
14 | Kyle Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 53 |
15 | Brandon Paasch | Altus Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 45 |
16 | Danilo Lewis | Tecfil Racing | BMW S 1000 RR | 38 |
17 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 29 |
18 | Geoff May | VisionWheel/DiscountTire/KWS | Honda CBR1000 RR-R | 28 |
19 | Larry Pegram | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 27 |
20 | Jeremy Coffey | Triple M | Suzuki GSX-R1000 | 25 |
21 | Ezra Beaubier | Motorsport Exotica Orange Cat BST Racing | BMW M 1000 RR | 25 |
22 | Michael Gilbert | Michael Gilbert Racing | Suzuki GSX-R1000 | 20 |
23 | Hunter Dunham | Hunter Dunham Racing | Yamaha YZF-R1 | 14 |
24 | Andy DiBrino | JLC Concrete/KTM/DiBrino Racing | Kawasaki ZX-10R | 11 |
25 | Andrew Lee | Cycle World/Octane/Chuckwalla Racing | Suzuki GSX-R1000 | 10 |
26 | Bryce Prince | Champ School BPR Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 7 |
27 | Justin Miest | Nielsen Racing | Kawasaki ZX-10R | 6 |
28 | Maximiliano Gerardo | PDR Motorsports | Kawasaki ZX-10RR | 5 |
29 | Nolan Lamkin | Tom Wood Powersports | BMW S 1000 RR | 4 |
30 | Jake Schmotter | Schmotter Motion Racing | Yamaha YZF-R1 | 3 |
31 | Jason Waters | Edge Racing | Honda CBR1000RR-R SP | 0 |
32 | Eziah Davis | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
33 | Joseph Giannotto | Luie Zendejas Racing | BMW S 1000 RR | 0 |
34 | Ryan Burke | Burke Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
35 | Zachary Butler | Redline-Moto | Yamaha YZF-R1 | 0 |
36 | Michael Butler | Redline-Moto | Yamaha YZF-R1 | 0 |
37 | Emerson Amaya | Bobbleheadmoto | Yamaha YZF-R1 | 0 |
38 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
39 | Dustin Dominguez | 3D Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0 |
40 | Volga Mermut | 4 Wheel Specialty Racing | BMW S 1000 RR | 0 |
41 | Jason Farrell | Farrell Performance | Kawasaki ZX-10R | 0 |
42 | Aaron Risinger | Synergy Audio Video | BMW M 1000 RR | 0 |
43 | Luie Zendejas | Edge Racing | Honda CBR1000RR-R SP | 0 |
44 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
45 | Zachary Schumacher | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | Ducati Panigale V4 R | 0 |
46 | Mathew Cunha | OC Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
47 | Sean Thomas | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
48 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
49 | Jeffrey Purk | Legacy Dental/Poly Evolution | Yamaha YZF-R1 | 0 |
50 | Steven Shakespeare | 3D Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0 |
51 | Jack Bakken | Wawa Racing | BMW S 1000 RR | 0 |
52 | Dallas Sherman Jr | Team Posse | Yamaha YZF-R1M | 0 |