MotoGP Points Standings 2020
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 171 |
2 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 158 |
3 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 139 |
4 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 135 |
5 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 135 |
6 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 132 |
7 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 132 |
8 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 127 |
9 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 125 |
10 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 116 |
11 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 87 |
12 | Danilo Petrucci | Ducati | Ducati | 78 |
13 | Johann Zarco | Reale Avintia Racing | Ducati | 77 |
14 | Alex Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 74 |
15 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 66 |
16 | Francesco Bagnaia | Ducati | Ducati | 47 |
17 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 42 |
18 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 32 |
19 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 27 |
20 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 27 |
21 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | Aprilia RS-GP | 12 |
22 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 10 |
23 | Michele Pirro | Alma Pramac Ducati | Ducati | 4 |
24 | Mika Kallio | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 |
25 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 0 |
WorldSBK WSBK Points Standings 2020
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 360 |
2 | Scott Redding | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | 305 |
3 | Chaz Davies | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | 273 |
4 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha Official WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 228 |
5 | Michael van der Mark | Pata Yamaha Official WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 223 |
6 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 189 |
7 | Michael Ruben Rinaldi | GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 186 |
8 | Loris Baz | Ten Kate Racing – Yamaha | Yamaha YZF R1 | 142 |
9 | Alvaro Bautista | HRC | Honda CBR1000RR | 113 |
10 | Leon Haslam | HRC | Honda CBR1000RR-R | 113 |
11 | Garrett Gerloff | GRT Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 103 |
12 | Tom Sykes | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S 1000 RR | 88 |
13 | Xavi Fores | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 61 |
14 | Federico Caricasulo | GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 58 |
15 | Eugene Laverty | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S 1000 RR | 55 |
16 | Leandro Mercado | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 24 |
17 | Marco Melandri | Barni Racing | Ducati Panigale V4 R | 23 |
18 | Jonas Folger | Bonovo Action by MGM Racing | Yamaha YZF R1 | 19 |
19 | Sandro Cortese | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki ZX-10RR | 14 |
20 | Sylvain Barrier | Brixx Performance | Ducati Panigale V4 R | 12 |
21 | Maximilian Scheib | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki ZX-10RR | 11 |
22 | Takumi Takahashi | MIE Racing Althea Honda | Honda CBR1000RR-R | 6 |
23 | Matteo Ferrari | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 5 |
24 | Christophe Ponsson | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV4 1000 | 4 |
25 | Roman Ramos | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki ZX-10RR | 4 |
26 | Lorenzo Zanetti | Warhorse HSBK Racing Ducati New York | Ducati Panigale V4 R | 3 |
27 | Valentin Debise | OUTDO Kawasaki TPR | Kawasaki ZX-10RR | 2 |
28 | Eric Granado | MIE Racing Althea HONDA | Honda CBR1000RR-R | 1 |
29 | Xavier Pinsach | ORELAC Racing VERDNATURA | Kawasaki ZX-10RR | 1 |
MotoAmerica HONOS Superbike Points 2020
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Beaubier | Monster Energy Attack Performance | Yamaha YZF-R1 | 436 |
2 | Jake Gagne | Monster Energy Attack Performance | Yamaha YZF-R1 | 301 |
3 | Bobby Fong | M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 253 |
4 | Toni Elias | M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 222 |
5 | Mathew Scholtz | Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 221 |
6 | Josh Herrin | Scheibe Racing | BMW S1000RR | 176 |
7 | Kyle Wyman | KATO Fastening/KWR Ducati | Ducati Panigale V4 R | 174 |
8 | Cameron Petersen | Altus Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 133 |
9 | Lorenzo Zanetti | Warhorse HSBK Racing Ducati New York | Ducati Panigale V4 R | 118 |
10 | David Anthony | FLY Racing/ADR Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 108 |
11 | Travis Wyman | Travis Wyman Racing | BMW S1000RR | 95 |
12 | Corey Alexander | Ride HVMC Racing | Kawasaki ZX-10R | 86 |
13 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 64 |
14 | Danilo Lewis | Procomps Racing | BMW S1000RR | 53 |
15 | Bradley Ward | FLY Racing ADR Motorsports | Kawasaki ZX-10R | 49 |
16 | Michael Gilbert | Michael Gilbert Racing | Kawasaki ZX-10R | 37 |
17 | Jeremy Coffey | Superbike Underground | BMW S1000RR | 31 |
18 | Niccolo Canepa | Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 30 |
19 | PJ Jacobsen | Celtic HSBK Racing | Ducati Panigale V4 R | 27 |
20 | Alex Dumas | M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 26 |
21 | Jayson Uribe | Rock & Sons | Honda CBR1000RR | 23 |
22 | Jake Lewis | Scheibe Racing | BMW S1000RR | 20 |
23 | Joseph Giannotto | Limitless Racing | Kawasaki ZX-10R | 19 |
24 | Ashton Yates | Yates Racing | Honda CBR1000RR-R | 18 |
25 | Stefano Mesa | MESA37 Racing | Kawasaki ZX-10R | 13 |
26 | Sam Verderico | FLY Racing ADR Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 12 |
27 | Andrew Lee | Superbike Unlimited Franklin Armory Racing | Kawasaki ZX-10RR | 12 |
28 | Michael Gilbert | Michael Gilbert Racing | Kawasaki ZX-10R | 9 |
29 | Geoff May | Disrupt Racing CCFOfficeSolutions.com | Kawasaki ZX-10R | 9 |
30 | Andy DiBrino | Team EDR Performance/DiBrino Racing | Kawasaki ZX-10R | 7 |
31 | Maximiliano Gerardo | Tango Racing | Kawasaki ZX-10RR | 6 |
32 | Hunter Dunham | Hunter Dunham Racing | Yamaha YZF-R1 | 4 |
33 | Jeffrey Purk | Legacy Dental | Yamaha YZF-R1 | 3 |
34 | Brian Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki ZX-10R | 2 |
35 | Steven Shakespeare | MonkeyMoto AGVSPORT | Yamaha YZF-R1 | 1 |
36 | Sebastiao Ferreira | Mantega Racing | Suzuki GSX-R1000 | 0 |
37 | Trevor Daley | Suzuki Canada | Suzuki GSX-R1000 | 0 |
38 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
39 | Tony Storniolo | Limitless Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
40 | Alan Phillips | APRacing62/Mustang CAT Rental Store | Kawasaki ZX-10RR | 0 |
41 | Walt Sipp | Walt Sipp Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |