MotoGP Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 180 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | Aprilia | 158 |
3 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo | Ducati | 131 |
4 | Enea Bastianini | Gresini Racing | Ducati | 118 |
5 | Johann Zarco | Prima Pramac Racing | Ducati | 114 |
6 | Jack Miller | Ducati Lenovo | Ducati | 107 |
7 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 98 |
8 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 84 |
9 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | Aprilia | 82 |
10 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 81 |
11 | Jorge Martin | Prima Pramac Racing | Ducati | 81 |
12 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 77 |
13 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing | Ducati | 61 |
14 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda | 60 |
15 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing | Ducati | 56 |
16 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 45 |
17 | Pol Espargaro | Repsol Honda | Honda | 42 |
18 | Alex Marquez | LCR Honda CASTROL | Honda | 27 |
19 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha | Yamaha | 26 |
20 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing | Ducati | 18 |
21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 10 |
22 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF | Yamaha | 10 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 9 |
24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | KTM | 5 |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda | 0 |
26 | Michele Pirro | Aruba.it Racing | Ducati | 0 |
27 | Lorenzo Savadori | Aprilia Racing | Aprilia | 0 |
Moto2 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Augusto Fernandez | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 171 |
2 | Ai Ogura | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 158 |
3 | Celestino Vietti | Mooney VR46 Racing | Kalex | 156 |
4 | Aron Canet | Flexbox HP40 | Kalex | 127 |
5 | Tony Arbolino | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 108 |
6 | Joe Roberts | Italtrans Racing | Kalex | 106 |
7 | Jake Dixon | GASGAS Aspar | Kalex | 92 |
8 | Marcel Schrotter | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 88 |
9 | Pedro Acosta | Red Bull KTM Ajo | Kalex | 75 |
10 | Somkiat Chantra | IDEMITSU Honda Asia | Kalex | 72 |
11 | Jorge Navarro | Flexbox HP40 | Kalex | 70 |
12 | Bo Bendsneyder | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 61 |
13 | Alonso Lopez | CAG Speed Up | Boscoscuro | 55 |
14 | Sam Lowes | Elf Marc VDS Racing | Kalex | 51 |
15 | Albert Arenas | GASGAS Aspar | Kalex | 45 |
16 | Manuel Gonzalez | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 44 |
17 | Cameron Beaubier | American Racing | Kalex | 40 |
18 | Fermín Aldeguer | CAG Speed Up | Boscoscuro | 38 |
19 | Jeremy Alcoba | Liqui Moly Intact GP | Kalex | 35 |
20 | Filip Salac | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 21 |
21 | Barry Baltus | RW Racing GP | Kalex | 16 |
22 | Lorenzo Dalla Porta | Italtrans Racing | Kalex | 10 |
23 | Stefano Manzi | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 9 |
24 | Romano Fenati | CAG Speed Up | Boscoscuro | 7 |
25 | Gabriel Rodrigo | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 6 |
26 | Alessandro Zaccone | Gresini Racing Moto2 | Kalex | 6 |
27 | Marcos Ramirez | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 5 |
28 | Keminth Kubo | Yamaha VR46 Master Camp | Kalex | 4 |
29 | Sean Dylan Kelly | American Racing | Kalex | 3 |
30 | Mattia Pasini | Inde GASGAS Aspar | Kalex | 1 |
31 | Simone Corsi | MV Agusta Forward Racing | MV Agusta | 0 |
32 | Zonta Van Den Goorbergh | RW Racing GP | Kalex | 0 |
33 | Niccolò Antonelli | Mooney VR46 Racing | Kalex | 0 |
34 | Alex Toledo | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
35 | Rory Skinner | American Racing | Kalex | 0 |
36 | Piotr Biesiekirski | Pertamina Mandalika SAG | Kalex | 0 |
Moto3 Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Garcia | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 182 |
2 | Izan Guevara | Gaviota GASGAS Aspar | GASGAS | 179 |
3 | Dennis Foggia | Leopard Racing | Honda | 140 |
4 | Jaume Masia | Red Bull KTM Ajo | KTM | 127 |
5 | Deniz Öncü | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 114 |
6 | Ayumu Sasaki | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 113 |
7 | Tatsuki Suzuki | Leopard Racing | Honda | 94 |
8 | Andrea Migno | Rivacold Snipers | Honda | 84 |
9 | Carlos Tatay | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 70 |
10 | Xavier Artigas | CFMOTO Racing PruestelGP | CFMOTO | 62 |
11 | Ryusei Yamanaka | MT Helmets – MSI | KTM | 59 |
12 | Kaito Toba | CIP Green Power | KTM | 57 |
13 | Riccardo Rossi | SIC58 Squadra Corse | Honda | 54 |
14 | Daniel Holgado | Red Bull KTM Ajo | KTM | 48 |
15 | Diogo Moreira | MT Helmets – MSI | KTM | 44 |
16 | John McPhee | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 33 |
17 | Ivan Ortola | Angeluss MTA | KTM | 33 |
18 | David Muñoz | BOE Motorsports | KTM | 32 |
19 | Stefano Nepa | Angeluss MTA | KTM | 29 |
20 | Adrian Fernandez | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 29 |
21 | Elia Bartolini | QJMotor Avintia Racing | KTM | 23 |
22 | Joel Kelso | CIP Green Power | KTM | 22 |
23 | Scott Ogden | VisionTrack Racing | Honda | 20 |
24 | Matteo Bertelle | QJMotor Avintia Racing | KTM | 16 |
25 | Lorenzo Fellon | SIC58 Squadra Corse | Honda | 11 |
26 | Mario Suryo Aji | Honda Asia | Honda | 5 |
27 | Taiyo Furusato | Honda Asia | Honda | 0 |
28 | Alberto Surra | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
29 | Ana Carrasco | BOE Motorsports | KTM | 0 |
30 | David Salvador | Sterilgarda Husqvarna Max | Husqvarna | 0 |
31 | Syarifuddin Azman | VisionTrack Racing | Honda | 0 |
32 | Luca Lunetta | QJMotor Avintia Racing | KTM | 0 |
33 | Gerard Riu Male | BOE Motorsports | KTM | 0 |
34 | Joshua Whatley | VisionTrack Racing | Honda | 0 |
35 | Nicola Fabio Carraro | QJMotor Avintia Racing | KTM | 0 |
36 | Jose Antonio Rueda | Rivacold Snipers | Honda | 0 |
37 | Marc Garcia | CIP Green Power | KTM | 0 |
38 | David Alonso | GASGAS Aspar | GASGAS | 0 |
WorldSBK WSBK Points Standings 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 298 |
2 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 267 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 260 |
4 | Andrea Locatelli | Pata Yamaha with Brixx | Yamaha YZF R1 | 148 |
5 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4R | 134 |
6 | Iker Lecuona | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 127 |
7 | Axel Bassani | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4R | 115 |
8 | Alex Lowes | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 113 |
9 | Scott Redding | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 110 |
10 | Xavi Vierge | HRC | Honda CBR1000 RR-R | 79 |
11 | Loris Baz | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 65 |
12 | Garrett Gerloff | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 55 |
13 | Philipp Oettl | Goeleven | Ducati Panigale V4R | 40 |
14 | Lucas Mahias | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 31 |
15 | Luca Bernardi | BARNI Spark Racing | Ducati Panigale V4R | 23 |
16 | Roberto Tamburini | Yamaha Motoxracing | Yamaha YZF R1 | 23 |
17 | Eugene Laverty | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 18 |
18 | Xavi Fores | GoEleven | Ducati Panigale V4R | 12 |
19 | Kohta Nozane | GYTR GRT Yamaha | Yamaha YZF R1 | 12 |
20 | Michael van der Mark | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 11 |
21 | Illia Mykhalchyk | BMW Motorrad | BMW M1000RR | 10 |
22 | Christophe Ponsson | Gil Motor Sport – Yamaha | Yamaha YZF R1 | 8 |
23 | Hafizh Syahrin | MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 4 |
24 | Leon Haslam | TPR Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 4 |
25 | Tarran Mackenzie | McAMS Yamaha | Yamaha YZF R1 | 3 |
26 | Peter Hickman | FHO Racing | BMW M1000RR | 2 |
27 | Leandro Mercado | MIE Racing Honda | Honda CBR1000 RR-R | 2 |
MotoAmerica Medallia Superbike Points 2022
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Danilo Petrucci | Warhorse HSBK Racing Ducati NYC | Ducati Panigale V4 R | 253 |
2 | Jake Gagne | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 240 |
3 | Cameron Petersen | Fresh N Lean Progressive Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 215 |
4 | Mathew Scholtz | Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 183 |
5 | Hector Barbera | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 133 |
6 | PJ Jacobsen | Tytlers Cycle Racing | BMW M 1000 RR | 119 |
7 | Richie Escalante | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 104 |
8 | Jake Lewis | Vision Wheel M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 91 |
9 | Ashton Yates | Scheibe Racing | BMW S 1000 RR | 88 |
10 | Hayden Gillim | Disrupt Racing | Suzuki GSX-R1000 | 77 |
11 | Travis Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 69 |
12 | Corey Alexander | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 68 |
13 | David Anthony | ADR Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 48 |
14 | Kyle Wyman | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 43 |
15 | Danilo Lewis | Tecfil Racing | BMW S 1000 RR | 27 |
16 | Larry Pegram | Tytlers Cycle/Ride HVMC Racing | BMW M 1000 RR | 27 |
17 | Brandon Paasch | Altus Motorsports | Suzuki GSX-R1000 | 25 |
18 | Geoff May | VisionWheel/DiscountTire/KWS | Honda CBR1000 RR-R | 24 |
19 | Ezra Beaubier | Motorsport Exotica Orange Cat BST Racing | BMW M 1000 RR | 22 |
20 | Michael Gilbert | Michael Gilbert Racing | Suzuki GSX-R1000 | 20 |
21 | Jeremy Coffey | Triple M | Suzuki GSX-R1000 | 18 |
22 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 16 |
23 | Andy DiBrino | JLC Concrete/KTM/DiBrino Racing | Kawasaki ZX-10R | 11 |
24 | Andrew Lee | Cycle World/Octane/Chuckwalla Racing | Suzuki GSX-R1000 | 8 |
25 | Hunter Dunham | Hunter Dunham Racing | Yamaha YZF-R1 | 7 |
26 | Bryce Prince | Champ School BPR Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 7 |
27 | Justin Miest | Nielsen Racing | Kawasaki ZX-10R | 6 |
28 | Maximiliano Gerardo | PDR Motorsports | Kawasaki ZX-10RR | 5 |
29 | Jake Schmotter | Schmotter Motion Racing | Yamaha YZF-R1 | 3 |
30 | Nolan Lamkin | Tom Wood Powersports | BMW S 1000 RR | 2 |
31 | Manuel Segura | Red Lobo Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
32 | Ryan Burke | Burke Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
33 | Dustin Dominguez | 3D Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0 |
34 | Volga Mermut | 4 Wheel Specialty Racing | BMW S 1000 RR | 0 |
35 | Aaron Risinger | Synergy Audio Video | BMW M 1000 RR | 0 |
36 | Jason Farrell | Farrell Performance | Kawasaki ZX-10R | 0 |
37 | Zachary Butler | Redline-Moto | Yamaha YZF-R1 | 0 |
38 | Jason Waters | Edge Racing | Honda CBR1000RR-R SP | 0 |
39 | Luie Zendejas | Edge Racing | Honda CBR1000RR-R SP | 0 |
40 | Kevin Pinkstaff | Zlock Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
41 | Mathew Cunha | OC Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
42 | Eziah Davis | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
43 | Sean Thomas | CW Moto Racing | Yamaha YZF-R1 | 0 |
44 | Edgar Zaragoza | EZ Racing | Kawasaki ZX-10R | 0 |
45 | Jeffrey Purk | Legacy Dental/Poly Evolution | Yamaha YZF-R1 | 0 |
46 | Steven Shakespeare | 3D Motorsports | Yamaha YZF-R1 | 0 |
47 | Jack Bakken | Wawa Racing | BMW S 1000 RR | 0 |
48 | Dallas Sherman Jr | Team Posse | Yamaha YZF-R1M | 0 |