MotoGP Points Standings 2019
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Repsol Honda | Honda RC213V | 420 |
2 | Andrea Dovizioso | Mission Winnow Ducati | Ducati | 269 |
3 | Maverick Vinales | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 211 |
4 | Alex Rins | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 205 |
5 | Fabio Quartararo | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 192 |
6 | Danilo Petrucci | Mission Winnow Ducati | Ducati | 176 |
7 | Valentino Rossi | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha YZR-M1 | 174 |
8 | Jack Miller | Alma Pramac Racing | Ducati | 165 |
9 | Cal Crutchlow | LCR Honda CASTROL | Honda RC213V | 133 |
10 | Franco Morbidelli | Petronas Yamaha SRT | Yamaha YZR-M1 | 115 |
11 | Pol Espargaro | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 100 |
12 | Joan Mir | SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 92 |
13 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 74 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 63 |
15 | Francesco Bagnaia | Alma Pramac Racing | Ducati | 54 |
16 | Andrea Iannone | Aprilia Racing – Gresini | Aprilia RS-GP | 43 |
17 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 33 |
18 | Johann Zarco | LCR Honda IDEMITSU | Honda RC213V | 30 |
19 | Jorge Lorenzo | Repsol Honda | Honda RC213V | 28 |
20 | Tito Rabat | Reale Avintia Racing | Ducati | 23 |
21 | Stefan Bradl | Repsol Honda | Honda RC213V | 16 |
22 | Michele Pirro | BARNI Racing | Ducati | 9 |
23 | Hafizh Syahrin | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 9 |
24 | Karel Abraham | Reale Avintia Racing | Ducati | 9 |
25 | Sylvain Guintoli | SUZUKI ECSTAR | Suzuki GSX-RR | 7 |
26 | Mika Kallio | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 7 |
27 | Bradley Smith | Aprilia Factory Racing | Aprilia RS-GP | 0 |
28 | Iker Lecuona | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 0 |
WorldSBK World Superbike Points 2019
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Rea | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 663 |
2 | Alvaro Bautista | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | 498 |
3 | Alex Lowes | Pata Yamaha Official WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 341 |
4 | Michael van der Mark | Pata Yamaha Official WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 327 |
5 | Toprak Razgatlioglu | Turkish Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10RR | 315 |
6 | Chaz Davies | Aruba.it Racing – Ducati | Ducati Panigale V4 R | 294 |
7 | Leon Haslam | Kawasaki Racing | Kawasaki ZX-10RR | 281 |
8 | Tom Sykes | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S 1000 RR | 223 |
9 | Marco Melandri | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 177 |
10 | Loris Baz | Ten Kate Racing – Yamaha | Yamaha YZF R1 | 138 |
11 | Jordi Torres | Pedercini Racing | Kawasaki ZX-10RR | 135 |
12 | Sandro Cortese | GRT Yamaha WorldSBK | Yamaha YZF R1 | 134 |
13 | Michael Ruben Rinaldi | Barni Racing | Ducati Panigale V4 R | 122 |
14 | Markus Reiterberger | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S 1000 RR | 83 |
15 | Eugene Laverty | GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 81 |
16 | Leandro Mercado | Orelac Racing Verdnatura | Kawasaki ZX-10RR | 80 |
17 | Leon Camier | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 51 |
18 | Alessandro Delbianco | Althea Mie Racing | Honda CBR1000RR | 29 |
19 | Ryuichi Kiyonari | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 24 |
20 | Lorenzo Zanetti | Goeleven | Ducati Panigale V4 R | 21 |
21 | Peter Hickman | BMW Motorrad WorldSBK | BMW S 1000 RR | 14 |
22 | Thomas Bridewell | GoEleven | Ducati Panigale V4 R | 12 |
23 | Yuki Takahashi | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 11 |
24 | Michele Pirro | BARNI Racing | Ducati Panigale V4 R | 10 |
25 | Samuele Cavalieri | Motocorsa Racing | Ducati Panigale V4 R | 6 |
26 | Sylvain Barrier | Brixx | Ducati Panigale V4 R | 3 |
27 | Hector Barbera | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-10RR | 3 |
28 | Takumi Takahashi | Moriwaki Althea Honda | Honda CBR1000RR | 1 |
MotoAmerica EBC Brakes Superbike Points 2019
Pos. | Rider | Team | Bike | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Beaubier | Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing | Yamaha YZF-R1 | 367 |
2 | Toni Elias | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 362 |
3 | Garrett Gerloff | Monster Energy/Yamalube/Yamaha Factory Racing | Yamaha YZF-R1 | 316 |
4 | JD Beach | Attack Performance Estenson Racing Yamaha | Yamaha YZF-R1 | 226 |
5 | Josh Herrin | Yoshimura Suzuki Factory Racing | Suzuki GSX-R1000 | 213 |
6 | Mathew Scholtz | Yamalube / Westby Racing | Yamaha YZF-R1 | 204 |
7 | Jake Lewis | M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 172 |
8 | Jake Gagne | Scheibe Racing | BMW S1000RR | 131 |
9 | Cameron Petersen | Omega Moto | Yamaha YZF-R1 | 128 |
10 | David Anthony | FLY Racing/ADR Motorsports | Kawasaki ZX-10R | 118 |
11 | Kyle Wyman | Kyle Wyman Racing | Ducati Panigale V4R | 100 |
12 | Max Flinders | Thrashed Bike Racing | Yamaha YZF-R1 | 97 |
13 | Sam Verderico | FLY Street Racing | Yamaha YZF-R1 | 76 |
14 | Travis Wyman | Weir Everywhere Racing | BMW S1000RR | 36 |
15 | Jayson Uribe | Uribe Racing | Honda CBR-1000RR | 22 |
16 | Samuel Trepanier | Blysk Racing | BMW S 1000 RR | 19 |
17 | Jeremy Coffey | Superbike Underground | BMW S 1000 RR | 17 |
18 | Geoff May | Ameris Bank/CCFOfficeSolutions.com | BMW S1000RR | 14 |
19 | Mathew Orange | Maximum Effort Racing | Yamaha YZF-R1 | 13 |
20 | Brad Burns | FLY Racing ADR Motorsports | Kawasaki ZX-10R | 7 |
21 | Michael Gilbert | Team Norris Racing | Yamaha | 5 |
22 | Bradley Ward | Fly Racing ADR Motorsports | Kawasaki ZX-10R | 4 |
23 | Felipe MacLean | M4 ECSTAR Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 4 |