European Superstock 1000 Race Results from the Pirelli Spanish Round, Circuito de Jerez, Andalusia, Spain. The 12th round of the 2017 season.
Need a few more ccs perhaps? Try the “Souper Amazon Link!”
Pos. | Rider | Team | Bike | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Markus Reiterberger | Althea BMW Racing | BMW S1000 RR | |
2 | Illia Mykhalchyk | TripleM Racing | Kawasaki ZX-10R | 5.078 |
3 | Toprak Razgatlioglu | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10R | 6.251 |
4 | Mike Jones | Aruba.it Racing – Junior Team | Ducati Panigale R | 6.699 |
5 | Roberto Tamburini | PATA Yamaha Official STK 1000 Team | Yamaha YZF R1 | 7.710 |
6 | Michael Ruben Rinaldi | Aruba.it Racing – Junior Team | Ducati Panigale R | 9.204 |
7 | Federico Sandi | Berclaz Racing Team | BMW S 1000 RR | 11.713 |
8 | Marco Faccani | Althea BMW Racing Team | BMW S 1000 RR | 15.149 |
9 | Andrea Mantovani | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV4 RF | 16.767 |
10 | Maximilian Scheib | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV 4 RF | 17.053 |
11 | Luca Vitali | Nuova M2 Racing | Aprilia RSV 4 RF | 17.057 |
12 | Federico D’Annunzio | FDA Racing Team | BMW S 1000 RR | 17.225 |
13 | Marvin Fritz | Bayer-Bikerbox Yamaichi | Yamaha YZF R1 | 17.494 |
14 | Sebastien Suchet | Berclaz Racing Team | BMW S 1000 RR | 21.080 |
15 | Julian Puffe | Althea MF84 | BMW S 1000 RR | 22.147 |
16 | Gabriele Ruiu | Team Trasimeno | Yamaha YZF R1 | 29.048 |
17 | Wayne Tessels | Agro On-Benjan-Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 30.007 |
18 | Xavier Pinsach | ETG Racing | Kawasaki ZX-10R | 32.269 |
19 | Jeremy Guarnoni | Pedercini Racing Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | 36.084 |
20 | Florian Marino | PATA Yamaha Official STK 1000 Team | Yamaha YZF R1 | 39.410 |
21 | Alex Schacht | EAB Schacht Racing Team | Ducati Panigale R | 40.540 |
22 | Eeki Kuparinen | Motomarket Racing | Kawasaki ZX-10RR | 41.892 |
23 | Emanuele Pusceddu | RSV Phoenix Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 42.796 |
24 | Alejandro Medina Mayo | Cardoso School Racing | Yamaha YZF R1 | 45.300 |
25 | Marc Moser | TripleM Racing | Kawasaki ZX-10R | 45.555 |
26 | Vicente Kruger | 2R Road Racing | BMW S 1000 RR | 51.136 |
27 | Alex Bernardi | 2R Road Racing | BMW S 1000 RR | 51.307 |
28 | Eric Vionnet | Motors Vionnet | BMW S 1000 RR | 54.460 |
29 | Maxime Cudeville | Leader Team Flembbo | Kawasaki ZX-10R | +1:00 |
30 | Alessio Terziani | Tucci Racing Team | Yamaha YZF R1 | +1:00 |
31 | Lucas De Ulacia | Kawasaki Palmeto PL Racing | Kawasaki ZX-10RR | +1:00 |
DNF | Toni Finsterbusch | Agro On-Benjan-Kawasaki | Kawasaki ZX-10R | – – – – |
DNF | Florian Alt | Team Yamaha MGM | Yamaha YZF R1 | – – – – |
Don’t forget to check the European Superstock 1000 Standings. Updated automagically using the latest technology, regardless of cost and location…and all completely for your perusal at your leisure!