WorldSSP Qatar Superpole Results from the Acerbis Qatar Round, Losail International Circuit, Doha, Qatar. The final round of the 2017 WSBK series.
Have a look, have a tour, with the one and only… “Souper Amazon Link!”
Session 2 (Combined)
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | Lucas Mahias | GRT Yamaha Official WorldSSP | Yamaha YZF R6 | 2:00.738 |
2 | Jules Cluzel | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2:01.284 |
3 | Niki Tuuli | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 2:01.392 |
4 | Kenan Sofuoglu | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:01.522 |
5 | PJ Jacobsen | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 2:01.526 |
6 | Sheridan Morais | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 2:01.708 |
7 | Federico Caricasulo | GRT Yamaha Official WorldSSP | Yamaha YZF R6 | 2:01.780 |
8 | Luke Stapleford | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 2:01.950 |
9 | Kyle Smith | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 2:01.954 |
10 | Michael Canducci | Puccetti Racing Junior Team FMI | Kawasaki ZX-6R | 2:02.004 |
11 | Christian Gamarino | Bardahl Evan Bros. Honda Racing | Honda CBR600RR | 2:02.006 |
12 | Anthony West | Kawasaki Puccetti Racing | Kawasaki ZX-10R | 2:02.081 |
13 | Gino Rea | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 2:02.355 |
14 | Christoffer Bergman | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2:02.397 |
15 | Lorenzo Zanetti | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 2:02.544 |
16 | Alex Baldolini | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 2:02.754 |
17 | Kazuki Watanabe | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 2:02.861 |
18 | Saeed Al Sulaiti | Qatar Motor and Motorcycle Federation Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:02.880 |
19 | Zulfahmi Khairuddin | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2:02.923 |
20 | Stefan Hill | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 2:02.942 |
21 | Hikari Okubo | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2:02.986 |
22 | Mashel Al Naimi | Qatar Motor and Motorcycle Federation Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:03.190 |
23 | Xavier Cardelus | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 2:03.225 |
24 | Lachlan Epis | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:03.576 |
25 | Giuseppe Scarcella | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 2:04.240 |
26 | Nacho Calero | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2:13.310 |
Session 1
Pos. | Rider | Team | Bike | Time |
---|---|---|---|---|
1 | PJ Jacobsen | MV Agusta Reparto Corse | MV Agusta F3 675 | 2:01.757 |
2 | Sheridan Morais | Kallio Racing | Yamaha YZF R6 | 2:01.795 |
3 | Gino Rea | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 2:02.355 |
4 | Christoffer Bergman | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2:02.397 |
5 | Lorenzo Zanetti | Team Factory Vamag | MV Agusta F3 675 | 2:02.544 |
6 | Alex Baldolini | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 2:02.754 |
7 | Kazuki Watanabe | Team Kawasaki Go Eleven | Kawasaki ZX-6R | 2:02.861 |
8 | Saeed Al Sulaiti | Qatar Motor and Motorcycle Federation Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:02.880 |
9 | Zulfahmi Khairuddin | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2:02.923 |
10 | Stefan Hill | Profile Racing | Triumph Daytona 675 | 2:02.942 |
11 | Hikari Okubo | CIA Landlord Insurance Honda | Honda CBR600RR | 2:02.986 |
12 | Mashel Al Naimi | Qatar Motor and Motorcycle Federation Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:03.190 |
13 | Xavier Cardelus | Race Department ATK#25 | MV Agusta F3 675 | 2:03.225 |
14 | Lachlan Epis | Response RE Racing | Kawasaki ZX-6R | 2:03.576 |
15 | Giuseppe Scarcella | GEMAR Team Lorini | Honda CBR600RR | 2:04.240 |
16 | Nacho Calero | Orelac Racing VerdNatura | Kawasaki ZX-6R | 2:13.310 |
Don’t forget to check the WorldSSP Standings. Updated at ballistic rates using patented technology, sharp pencils and one well worn abacus. Completely for your perusal at your leisure!